사이즈 가이드
나에게 맞는 핏을 찾아보세요. 모든 치수는 제품을 평평하게 놓고 측정한 실측입니다. 토글로 cm와 inch를 전환할 수 있습니다.
이미지 안내. 제품 사진은 실제 모델 신체 치수를 기반으로 만든 디지털 모델 착용 이미지로, 실제와 같은 핏을 보여 드립니다. 가장 정확한 사이즈는 아래 표를 참고해 주세요.
| 모델 | 키 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| 여성 | 175–1785'9"–5'10" | 81–8231.9–32.3 | 60–6123.6–24.0 | 88–8934.6–35.0 |
| 남성 | 188–1906'2"–6'3" | 94–9837.0–38.6 | 76–7929.9–31.1 | 92–9536.2–37.4 |
TEES
Twin Angels Baby Tee
핏: 바디핏
| 사이즈 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 총장 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3413.4 | 3815.0 | 135.1 | 51.520.3 |
| M | 35.514.0 | 4015.7 | 13.55.3 | 5320.9 |
| L | 3714.6 | 4216.5 | 145.5 | 54.521.5 |
| XL | 38.515.2 | 4417.3 | 14.55.7 | 5622.0 |
Butterfly Baby Tee
핏: 바디핏
| 사이즈 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 총장 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3413.4 | 3815.0 | 135.1 | 51.520.3 |
| M | 35.514.0 | 4015.7 | 13.55.3 | 5320.9 |
| L | 3714.6 | 4216.5 | 145.5 | 54.521.5 |
| XL | 38.515.2 | 4417.3 | 14.55.7 | 5622.0 |
Twin Angels Essential Tee
핏: 루즈핏
| 사이즈 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 총장 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4818.9 | 5019.7 | 21.58.5 | 67.526.6 |
| M | 50.519.9 | 52.520.7 | 228.7 | 69.527.4 |
| L | 5320.9 | 5521.7 | 22.58.9 | 7228.3 |
| XL | 55.521.9 | 57.522.6 | 239.1 | 74.529.3 |
| 2XL | 5822.8 | 6023.6 | 23.59.3 | 76.530.1 |
| 3XL | 60.523.8 | 62.524.6 | 249.4 | 7830.7 |
Butterfly Mineral Wash Boxy Tee
핏: 오버사이즈
| 사이즈 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 총장 |
|---|---|---|---|---|
| S | 5722.4 | 6124.0 | 259.8 | 6224.4 |
| M | 5923.2 | 6324.8 | 2610.2 | 6425.2 |
| L | 6124.0 | 6525.6 | 2710.6 | 6626.0 |
| XL | 6324.8 | 6726.4 | 2811.0 | 6826.8 |
| 2XL | 6525.6 | 6927.2 | 2911.4 | 7027.6 |
Butterfly Mineral Wash Crop Tee
핏: 슬림핏
| 사이즈 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 총장 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4618.1 | 5019.7 | 166.3 | 4116.1 |
| M | 4818.9 | 5220.5 | 176.7 | 4216.5 |
| L | 5019.7 | 5421.3 | 187.1 | 4316.9 |
| XL | 5220.5 | 5622.0 | 197.5 | 4417.3 |
| 2XL | 5421.3 | 5822.8 | 207.9 | 4517.7 |
HOODIES
Twin Angels Crop Hoodie
핏: 루즈핏
| 사이즈 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 총장 |
|---|---|---|---|---|
| S | 61.524.2 | 4517.7 | 5220.5 | 48.519.1 |
| M | 6324.8 | 4718.5 | 5320.9 | 5019.7 |
| L | 64.525.4 | 4919.3 | 5421.3 | 51.520.3 |
| XL | 6626.0 | 5120.1 | 5521.7 | 5320.9 |
Twin Angels Capsule Hoodie
핏: 루즈핏
| 사이즈 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 총장 |
|---|---|---|---|---|
| S | 6525.6 | 6626.0 | 53.521.1 | 7027.6 |
| M | 6726.4 | 6826.8 | 54.521.5 | 7228.3 |
| L | 6927.2 | 7027.6 | 55.521.9 | 7429.1 |
| XL | 7128.0 | 7228.3 | 56.522.2 | 7629.9 |
| 2XL | 7328.7 | 7429.1 | 57.522.6 | 7830.7 |
Butterfly Crop Drop Shoulder Hoodie
핏: 루즈핏
| 사이즈 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 총장 |
|---|---|---|---|---|
| S | 5220.5 | 5421.3 | 5220.5 | 5120.1 |
| M | 5421.3 | 5622.0 | 5421.3 | 5220.5 |
| L | 5622.0 | 5822.8 | 5622.0 | 5320.9 |
| XL | 5822.8 | 6023.6 | 5822.8 | 5421.3 |
생산 과정과 측정 방법에 따라 1–2cm 오차가 있을 수 있으며, 이는 불량에 해당하지 않습니다. 사이즈 사이에서 고민된다면 여유 있는 핏은 한 사이즈 업, 딱 맞는 핏은 한 사이즈 다운을 추천합니다. 사이즈 선택이 어려우시면 문의 페이지로 연락 주세요.